Fődémszerkezet > Frühwald Kft. Előregyártott könnyű fődémgerenda
Frühwald Kft. Előregyártott könnyű fődémgerenda
Előregyártott könnyű fődémgerenda
megnevezés méret (cm) max. fesztáv (cm) súly (kg/db)
Gerenda 100 12/15 76 13
Gerenda 120 12/15 96 16
Gerenda 140 12/15 116 18
Gerenda 160 12/15 136 21
Gerenda 180 12/15 156 23
Gerenda 200 12/15 176 26
Gerenda 220 12/15 196 28
Gerenda 240 12/15 216 31
Gerenda 260 12/15 236 33
Gerenda 280 12/15 256 36
Gerenda 300 12/15 276 39
Gerenda 320 12/15 296 42
Gerenda 340 12/15 316 45
Gerenda 360 12/15 336 48
Gerenda 380 12/15 356 51
Gerenda 400 12/15 376 54
Gerenda 420 12/15 396 57
Gerenda 440 12/15 416 60
Gerenda 460 12/15 436 65
Gerenda 480 12/15 456 69
Gerenda 500 12/15 476 72
Gerenda 520 12/15 496 76
Gerenda 540 12/15 516 80
Gerenda 560 12/15 536 83
Gerenda 580 12/15 556 88
Gerenda 600 12/15 576 92
Gerenda 620 12/15 596 95
Gerenda 640 12/15 616 101
Gerenda 660 12/15 636 107
Gerenda 680 12/15 656 114
Gerenda 700 12/19 676 120
Gerenda 720 12/19 696 125
Gerenda 740 12/19 716 130
Gerenda 760 12/19 736 132
Gerenda 780 12/
Gerenda 100 12/15 76 13
Gerenda 120 12/15 96 16
Gerenda 140 12/15 116 18
Gerenda 160 12/15 136 21
Gerenda 180 12/15 156 23
Gerenda 200 12/15 176 26
Gerenda 220 12/15 196 28
Gerenda 240 12/15 216 31
Gerenda 260 12/15 236 33
Gerenda 280 12/15 256 36
Gerenda 300 12/15 276 39
Gerenda 320 12/15 296 42
Gerenda 340 12/15 316 45
Gerenda 360 12/15 336 48
Gerenda 380 12/15 356 51
Gerenda 400 12/15 376 54
Gerenda 420 12/15 396 57
Gerenda 440 12/15 416 60
Gerenda 460 12/15 436 65
Gerenda 480 12/15 456 69
Gerenda 500 12/15 476 72
Gerenda 520 12/15 496 76
Gerenda 540 12/15 516 80
Gerenda 560 12/15 536 83
Gerenda 580 12/15 556 88
Gerenda 600 12/15 576 92
Gerenda 620 12/15 596 95
Gerenda 640 12/15 616 101
Gerenda 660 12/15 636 107
Gerenda 680 12/15 656 114
Gerenda 700 12/19 676 120
Gerenda 720 12/19 696 125
Gerenda 740 12/19 716 130
Gerenda 760 12/19 736 132
Gerenda 780 12/





